
| 2005年4月26日 | イオン株式会社 |
| 新潟県内初のモール型SCが登場!ジャスコ新発田店と86の専門店 4/26(火)「イオン新発田ショッピングセンター」オープン |
|
| 4月26日(火)午前9時、新潟県新発田市に「イオン新発田ショッピングセンター(SC)」がオープンいたしましたのでご案内申し上げます。 □「イオン新発田SC」の立地 新発田市は、新潟県の北部、新潟市から約27kmに位置しております。日本の穀倉地帯といわれる蒲原平野にあり、古くは新発田藩十万石の城下町として栄え、現在は阿賀野川以北の中心都市となっております。 当SCは、新発田市の西部、JR白新線「西新発田」駅前にあり、西新発田駅前区画整理事業の一画に出店いたします。敷地の4面すべてが幅員16m以上の道路に接しており、なかでも南側に接する新発田南バイパスは、新潟県内を縦断する国道460号線や国道290号線と新新バイパスを結ぶ予定で、広域からの車でのアクセスに恵まれております。周辺は、区画整理による住宅開発や道路整備が進められており発展が見込まれる地域です。 □「イオン新発田SC」の主な特徴 当SCは、新発田市における商業施設のランドマークとして、「フルライン・ワンストップモールの創造」をコンセプトに、お客さまにゆっくりお買い物を楽しんでいただける環境を提供いたします。日々の暮らしに必要な品々が揃う核店舗「ジャスコ新発田店」と、衣・食・住・遊のすべてにおいて高感度なライフスタイルを提案する86の専門店で構成いたします。地上2階建、商業施設面積44,632m2のモール型SCは、ダイレクトパーキングができる平面駐車場を備え、屋上駐車場とあわせた1,650台の駐車場をご用意しております。 全長120mのモールは、主通路幅8.5m、天井高5m、大きな吹抜けには自然光をとり入れ、明るく開放感あふれる空間になっております。 当SCは、休憩用のベンチを100台設けるなど、ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、すべてのお客さまが快適にご利用いただける施設づくりに取り組んでおります。 専門店ゾーンでは、準核店舗の大型スポーツ専門店「スポーツオーソリティ」をはじめ、新潟県初出店の専門店は46店舗となります。また、飲食店の充実を図り、ブッフェレストラン「フェスタガーデン」など和・洋・中バラエティーに富んだレストランとカフェが12店舗出店するほか、440席を持つ大型フードコートには8店舗が出店し、ゆったりと食事をお楽しみいただけます。 核店舗のジャスコ新発田店では、ゆったりとカートショッピングがお楽しみいただけるよう5mの主通路を設けるなど、選びやすく買いやすい売場を構成いたします。 新潟県内最大級となる約4,100m2の広さの食品売場では、JA北越後から新発田市近郊の農家が生産する地場野菜と果物をコーナー展開いたします。また、新潟県産の品々が約200種類揃う「新潟うんめぇもん」コーナーや、新発田市の特産物である和菓子などこだわりの商品を取り揃えてまいります。 ファッションの売場では、フォーマルやお出かけ、旅行、スポーツなどご利用シーンに合わせてお選びいただける魅力あるコーナーを展開いたします。 キッズの売場は、マタニティからベビー用品、子供服、玩具などを1ヶ所に集め、さらに、ご家族揃って楽しめる室内ゆうえんち「モーリーファンタジー」を隣接し、約3,700m2の広さで展開いたします。ベビー用品では、お客さまの声をもとに企画・開発を行なった、6色の中から選べるコンパクトタイプのベビーカー「メロディムーンA型ベビーカー」を取り揃えるなど、お買得価格でカラーコーディネートできるイオンならではの商品を展開いたします。 H&BCの売場では、医薬品、化粧品、健康食品を1ヶ所にまとめ、調剤薬局を併設し「美と健康」のトータルソリューションセンターとして展開いたします。イオンが開発した「ウェルシア」ブランドの商品や介護用品を豊富に取り揃え、お客さまのご要望にお応えしてまいります。カウンセリング化粧品の売場では美顔マッサージやメーキャップなどを無料でお試しいただける個室のお手入れコーナーを4ヶ所設けました。 |
| 【ショッピングセンターの概要】 | ||||||||||
| ・ | 名称 | : | イオン新発田ショッピングセンター | |||||||
| ・ | 核店舗名 | : | ジャスコ新発田店 | |||||||
| ・ | 所在地 | : | 〒957-0061 新潟県新発田市住吉町5丁目11番5号 |
|||||||
| ・ | 電話 | : | 0254-21-7500 | |||||||
| ・ | 開店日 | : |
|
|||||||
| ・ | 営業時間 | : | 午前9時〜午後11時 | |||||||
| ・ | 休業日 | : | 年中無休 | |||||||
| ・ | 建物構造 | : | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 地上2階建 店舗は、1階〜2階・駐車場は、平面、屋上 |
|||||||
| ・ | 駐車場 | : | 1,650台 | |||||||
| ・ | 駐輪場 | : | 約500台 | |||||||
| ・ | 年商予定 | : | SC全体約150億円 (うち直営約70億円) | |||||||
| ・ | モールマネー ジャー |
: | 黒田 俊雄 (くろだ としお) | |||||||
| ・ | 店長 | : | 前川 浩司 (まえかわ こうじ) | |||||||
| ・ | 従業員数 | : |
|
|||||||
| ・ | 敷地面積 | : | 60,503m2 | |||||||
| ・ | 建物延床面積 | : | 58,546m2 | |||||||
| ・ | 商業施設面積 | : | 44,632m2
|
|||||||
| ・ | 商圏 | : | 商圏人口:約18万5千人、約5万4千世帯 (新発田市、紫雲寺町、加治川村、豊栄市、聖籠町など)
|
|||||||
| 【プレオープン】 当SCは、開店時のSC周辺の交通渋滞を緩和するため、また建設期間中にご協力いただいたSC近隣のお客さまにお買い物をお楽しみいただくために、4月21日(木)〜4月25日(月)の5日間、プレオープン期間として営業いたしました。 プレオープン期間中の営業時間 ・4月21日(木)〜24日(日) 午前9時〜午後11時 ・4月25日(月) 午前9時〜午後9時 【ショッピングセンターの快適にお買物ができる取り組み】 当SCでは、お客さまが便利で快適にお買物ができるよう、サービスの充実を図ります。 <取り組みの一例> |
|
| ・ | 入口にインターホンを設置し、ご要望に応じて介添えをおこないます。当SCのサービスカウンター従業員は、お客さまの立場で介添えをできるよう、新発田市社会福祉協議会様のご協力により高齢者擬似体験、車イス介添え研修を受けております。 |
| ・ | オストメイト対応トイレを設置いたします。 |
| ・ | 授乳やオムツ交換などにご利用いただけるトイレつきのベビー休憩室を約60m2の広さで設置いたします。ベビー休憩室では、7つのオムツ換えベッドをご用意し、妊娠・育児雑誌「たまごクラブ」「ひよこクラブ」(ベネッセコーポレーション)から新着情報をお届けするコーナーを設置してまいります。 |
| ・ | 専門アドバイザーによる育児相談をベビー休憩室にて週1回おこないます。 |
| ・ | 麦飯石自然ろ過方式でフレッシュなミネラル軟水を生成する「おいしい水」のサービスをおこないます。イオンカードをお持ちのお客さまは無料でご利用いただけます。 |
| 【環境保全・社会貢献の取り組み】 | |
| ・ | 「新潟県中越地震」被災者救援活動 2004年10月23日(土)に発生した「新潟県中越地震」では、震災発生後直ちに食料品や医薬品など緊急支援物資を被災地域に対してお届けいたしました。また、10月26日(火)〜11月7日(日)の期間に緊急募金活動をおこない、お客さまからお寄せいただいた募金と、イオンのグループ優良企業各社で構成する「イオン1%クラブ」からの拠出金を合わせた総額2億1,620万807円を新潟県へ贈呈いたしました。 |
| ・ | 「イオン ふるさとの森づくり」 イオンでは、地域のお客さまと共に取り組む環境保全・社会貢献活動として、新設するSCの敷地内に、その地域に自生する「ふるさとの木」の苗木を地域のお客さまとともに植えて大切に育てていく「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を実施しています。当SCでも、去る4月10日(日)近隣にお住まいの方々約1,300名にご参加いただき、新発田市に自生する「タブノキ」「ヤマザクラ」など「ふるさとの木」の苗木58種、約13,000本を植樹いたしました。 |
| ・ | 「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」 イオンでは、地域のボランティア団体等にお客さまから投函されたレシート金額の1%相当の品物をお渡しし、それぞれの活動に役立てていただくことで、地域のお客さまに還元する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」を実施しております。当SCでは、プレオープン期間中投函いただきましたレシート金額の1%相当額をご希望の品物に換えて、「新発田市社会福祉協議会」を通じ、地域で活動されているボランティア団体の方々などに寄贈させていただきます。 |
| ・ | 「買物袋持参運動」 イオンでは、お客さまとともにおこなう省資源活動として、レジ袋の削減を図る「買物袋持参運動」を推進するとともに、その一環として「マイバッグ」を販売いたします。また、お買物の利便性を考え、お買物時からお持ち帰りまで「カゴ」ひとつでご利用いただける「マイバスケット」の販売もあわせておこなってまいります。「マイバスケット」は1個315円にて販売し、ご不要になった際はご返金いたします。 |
| 【専門店一覧】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【ご参考】 □植樹本数及びハートビル認定施設 (2005年4月1日現在 イオン合計) |
||||||
|
|
|||||||||