
| 2005年12月6日 | イオン株式会社 |
| “昨日より、おもしろい、今日。”をテーマに経営課題のアイデアを募集 第5回イオン21キャンペーン「夢のある未来」各賞が決定 お客さまと従業員からの提案総計は96,440件 |
|
| イオン株式会社は、第5回「イオン21キャンペーン」の「夢のある未来」各賞を決定いたしましたので、お知らせいたします。 「イオン21キャンペーン」は「夢のある未来」の実現に向け、イオンが取組むべき経営課題についてのアイデアを、お客さまやグループ各社の従業員から広く募集し、経営に反映させていこうというもので、2001年8月の社名変更を機にスタートした取組みです。 5回目を迎える今回は、“昨日より、おもしろい、今日。”をキャンペーンテーマとし、「商品」「サービス」「お店・設備」「イオン」という4つの提案テーマで「夢のある未来」につながるアイデアを募集いたしました。その結果、「地域」「地域コミュニティ」「団塊世代」「シングル世代」などをキーワードとする様々なご提案を頂戴し、お客さまと従業員から寄せられたご提案は、総計96,440件にのぼりました。昨年に引き続き、アジア地域にお住まいのお客さまからも、国境を越え多数のご提案をいただきました。 「夢のある未来」各賞は、お寄せいただいたお客さまのご提案から、社外の見識者による厳正な審査会を経て、イオンのめざすべき方向性を示す斬新なアイデアを選定し、お贈りするものです。 イオンではこれまでにも、寄せられたご提案の具現化に努めてまいりました。今年度は、多くのお客さまからいただいた、“買い物のお手伝いロボットがほしい”というご提案をもとに、イオン八千代緑が丘ショッピングセンター(千葉県)で、店舗情報やサービスを提供するロボット「enon(エノン)」を、12月1日〜25日の期間、実験的に導入しています。その他、各店舗における業務改善を含めて、イオンが今年取組んだ具現化の件数は、グループ全体で約3,000件になります。 これからもイオンは、お客さまの声を積極的に取り入れ、それぞれのご提案に込められた思いの実現に向け、日々取組んでまいります。 |
| [受賞者とご提案内容について] |
| ■「夢のある未来」大賞 |
| ○ | 受賞者 | : | 柴田 幸恵さま |
| 提案名 | : | 「防災ホットステーション」 | |
| 内 容 | : | 災害時のイオンの体制、例えば非常放送の実施、避難所の提供、防災用品の貸出しなどを事前に地域へ告知する。いざと言う時のために、お客さま参加の防災訓練、避難訓練等を実施する。 | |
| ○ | 受賞者 | : | 小林 正典さま |
| 提案名 | : | 「イオン食品安全委員会の設立」 | |
| 内 容 | : | 国の機関として設立された「食品安全委員会」と別に、政治的な影響を受けないイオン独自の「食品安全委員会」を組織し、科学的調査、一般・専門家の意見収集を独自に実施、販売の可否を検討する。 | |
| ○ | 受賞者 | : | 堀江 和世さま |
| 提案名 | : | 「クレジットカード」 | |
| 内 容 | : | イオンカードを使えば、ジャスコやサティ等イオンの色々な店舗で特典を受けられるようになって欲しい。 | |
| ○ | 受賞者 | : | 南波 岳大さま |
| 提案名 | : | 「高齢者のための新空間の開発」 | |
| 内 容 | : | 介護用品や高齢者用の衣料品等を中心とした国内最大規模のシルバーショップを作り、高齢者サークルを併設する。サークル会員が友達を作り、楽しめる高齢者を軸とした新しい空間を設置する。 | |
| ■「夢のある未来」審査員特別賞 |
| ○ | 受賞者 | : | 岩坂 きみよさま |
| 提案名 | : | 「多目的トイレに鍵が2つあれば」 | |
| 内 容 | : | 多目的トイレを使用中に子どもが突然ドアを開けないよう、ドアの下だけでなく上にも鍵を設置して欲しい。 | |
| ○ | 受賞者 | : | 岩田 悠里さま |
| 提案名 | : | 「シングルクッキングセット」 | |
| 内 容 | : | 一人分の食事を作ろうとすると、材料も中途半端に余り、一品だけになりがちな為、何品かがセットになった、一人分の料理の材料をセットにして販売する。 | |
| ○ | 受賞者 | : | 辰巳 真理さま |
| 提案名 | : | 「店長に会う」 | |
| 内 容 | : | お客さまに店の顔が見えるようにする為、店長が「店長」と大きな名札をつけて入口に立ち、お客さまに買物カゴをお渡しする。 | |
| ○ | 受賞者 | : | 王 佩玉さま(台湾) |
| 提案名 | : | 「お客さまが大好きなデリカ商品ランキングを選んで、そしてお客さまにその作り方を教える」 | |
| 内 容 | : | お客さまによるデリカ商品の評価ランキングを行い、上位にランクインした商品の作り方を、お客さまへ教える。 | |
| ○ | 受賞者 | : | 蘇 梅玲さま(香港) |
| 提案名 | : | 「ベビーカー預かりと冬季のクロークサービス」 | |
| 内 容 | : | 買物をより快適にするために、ベビーカーや冬季は店内で脱いだコートをお預かりするクロークサービスを提供する。 | |
| <ご参考まで> |
| □第5回「イオン21キャンペーン」の概要 |
| 公募期間 | : | 2005年6月1日(水)〜8月10日(水) |
| 募集テーマ | : | 「商品」「サービス」「店舗・設備」「イオン」 |
| 賞金商品 | : | 「夢のある未来」大賞 = イオン商品券5万円(該当4名さま) 「夢のある未来」審査員特別賞 = イオン商品券1万円(該当5名さま) 「夢のある未来」企画賞 = イオン商品券3千円(該当100名さま) |
| 応募状況 | : | 提案総数 96,440件(内お客さまより9,816件) |
| □審査員のご紹介 |
| 恩蔵 直人氏 | 早稲田大学大学院商学研究科 教授 ※審査委員長 |
| 篠崎 悦子氏 | ホームエコノミスト |
| 辻中 俊樹氏 | (株)ネクストネットワーク マーケティング・プロデューサー |
| 村木 美貴氏 | 千葉大学工学部都市環境システム学科 助教授 |
| 山村 レイコ氏 | (株)フェアリーテール 代表取締役社長 |