マックスバリュと20の専門店
12月9日(金)「マックスバリュ金沢駅西本町店」オープン
イオン(株)
2005年12月5日
| 2005年12月9日(金)、石川県金沢市に「マックスバリュ金沢駅西本町店」がオープンいたしますのでご案内申し上げます。 「マックスバリュ金沢駅西本町店」は、「ジャスコグリーンシティ金沢」が2003年2月20日に22年間の営業を終え閉店した場所に、施設を建替え、イオンのスーパーマーケットとして新たに生まれ変わるものです。マックスバリュと20の専門店で構成される平屋建ての商業施設で、300台収容の駐車場と150台収容の駐輪場を備えており、食料品を中心に日々の暮らしに必要な商品やサービスを提供してまいります。 当店は、JR金沢駅の西約1.5kmに位置しております。また、金沢港とJR金沢駅を結ぶ県道金沢港線に接道しており、車によるアクセスも良好です。 直営ゾーンでは、“良い品が安くてちょっこりいい店”をコンセプトに食料品や日用消耗品を豊富に取り揃える食品売場やインストアベーカリー、医薬品や化粧品・健康食品などを1箇所にまとめたH&BC(ヘルス&ビューティケア)売場を展開いたします。 各売場では、生活の基本アイテムを安心品質とお買得価格でお届けするイオンのプライベートブランド「トップバリュ」や、生鮮食品や加工食品・日用消耗品などを月間通して変わらぬお値打ち価格で提供する「マックスバリュの超お買い得」を展開いたします。 食品売場では、石川県内の生産者による野菜をまごころ農家「石川の野菜」としてコーナー展開し、加賀れんこんや金時草、金沢春菊などの加賀野菜も取り揃えてまいります。また、金沢漁港や氷見漁港などで水揚げされた魚介類を鮮度にこだわって取り揃えることはもとより、金沢の味覚である魚の糠漬やいしる(魚醤)に漬けた干物も品揃えしてまいります。そのほか、五郎島金時を使用した大学芋や加賀れんこんを使用したサラダなど加賀野菜を使用した惣菜を季節に応じて提供するなど、地域に密着した地元の商品を豊富に展開してまいります。 専門店ゾーンでは、カジュアル衣料や靴、雑貨、日々の生活をサポートするサービスなどを提供してまいります。 マックスバリュは、現在、北海道から沖縄までグループの7社とイオン(株)をあわせて450店舗(「マックスバリュ金沢駅西本町店」を含む)を全国展開しております。「安全・安心・便利」で「お客さまに信頼されるスーパーマーケット」として、今後も地域の皆さまにご満足いただける「商品とサービス」を提供してまいります。 |
| 【マックスバリュ金沢駅西本町店の概要】 | |||||||||||||||||
| ・ | 店舗名 | : | マックスバリュ金沢駅西本町店 | ||||||||||||||
| ・ | 所在地 | : | 〒920-0025 石川県金沢市駅西本町5丁目2番13号 | ||||||||||||||
| ・ | 電話 | : | 076-265-1230 | ||||||||||||||
| ・ | 開店日 | : | 2005年12月9日 | ||||||||||||||
| ・ | 営業時間 | : | マックスバリュ:24時間営業(医薬品は除く) ※専門店は異なります。 | ||||||||||||||
| ・ | 休業日 | : | 年中無休 | ||||||||||||||
| ・ | 建物構造 | : | 鉄骨造平屋建 | ||||||||||||||
| ・ | 規模 | : |
| ||||||||||||||
| ・ | 駐車場 | : | 300台 | ||||||||||||||
| ・ | 駐輪場 | : | 150台 | ||||||||||||||
| ・ | 商圏 | : | 商圏人口約3万9千人(約1万6千世帯) | ||||||||||||||
| ・ | 年商予定 | : | 直営約18億円 | ||||||||||||||
| ・ | 店長 | : | 船本 剛(ふなもと つよし) | ||||||||||||||
| ・ | 従業員数 | : | 直営約140名 | ||||||||||||||
| 【快適にお買い物が出来る取り組み】 | |
| お客さまが便利で快適にお買い物が出来るよう、サービスの充実を図ります。 | |
| <取り組みの一例> | |
| ・ | 「ご意見承りボックス」を常設し、お客さまの声を店舗運営に反映いたします。 |
| ・ | 入口にインターホンを設置し、ご要望に応じて介添えをおこないます。 |
| ・ | 飲料用アルカリイオン水販売機を設置いたします。イオンカード、イオンシニアクラブカード、イオンオーナーズカードをお持ちのお客さまは無料でご利用いただけます。 |
| ・ | マックスバリュでは、「当日宅配サービス」(有料)をおこないます。イオンシニアクラブカード会員さま、身障者手帳お持ちの方で2,000円以上お買い上げの方は無料となります。 |
| 【環境保全・社会貢献活動】 | |
| ・ | 11月20日(日)、地域の皆さま約200名のご参加により、地域に自生する樹木の苗木約1,800本を敷地内に植樹する「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭を実施致しました。 |
| ・ | イオンでは、毎月11日を「いい日・いい街・イオンデー」とし、「エコロジー(環境)」「ローカル(地域)」をテーマに、お客さまとともに環境保全・社会貢献活動を考え実行し、また、より一層地域に密着した活動を実施する日としております。 地域のボランティア団体を通じて、投函レシート金額の1%相当の品物をお渡しして活動に役立てていただき、地域のお客さまに還元する「イオン 幸せの黄色いレシートキャンペーン」や、従業員のボランティア清掃活動で、当店では周辺地域の清掃を行う「クリーン&グリーン活動」など、さまざまな地域貢献活動を実施してまいります。また、「地産地消」の考え方にもとづき“我が街の商品”として地場商品の取り扱いを一段と充実してまいります。 |
| ・ | お客さまとともに行う省資源活動として、レジ袋の削減を図る「買物袋持参運動」を実施いたします。「マイバッグ」および「マイバスケット」の販売もいたします。 |
| <専門店一覧> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※現時点の予定ですので、店舗名などは変更になる場合がございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ご参考】 □GMS、SM、DS、SuC店舗数(2005年12月9日予定) |
|
| □植樹本数及びハートビル認定施設(2005年10月31日現在 イオン合計) | ||||||
|
