イオン環境活動助成 これまでの実績

第1回1991~第32回2022年度 助成件数・総額一覧

合計助成件数

3,333

合計助成総額

30億2,961 万円
  年度 件数 総額(万)
第32回 2022 83 6,370
第31回 2021 97 9,414
第30回 2020 94 9,198
第29回 2019 111 9,691
第28回 2018 102 9,088
第27回 2017 102 9,500
第26回 2016 99 9,797
第25回 2015 80 9,290
第24回 2014 102 9,974
第23回 2013 107 9,865
第22回 2012 73 8,611
第21回 2011 60 6,494
第20回 2010 65 6,755
第19回 2009 62 6,950
第18回 2008 93 9,625
第17回 2007 116 10,000
年度 件数 総額(万)
第16回 2006 121 14,850
第15回 2005 151 14,842
第14回 2004 155 14,940
第13回 2003 102 9,910
第12回 2002 137 10,000
第11回 2001 184 9,920
第10回 2000 147 9,930
第9回 1999 130 10,000
第8回 1998 129 9,950
第7回 1997 138 10,000
第6回 1996 112 8,000
第5回 1995 87 7,900
第4回 1994 86 7,930
第3回 1993 75 8,000
第2回 1992 74 8,003
第1回 1991 59 8,164

助成先団体一覧