社債・格付
社債
| 銘柄 | 発行年月日 (年月日) | 2025年度期首 残高 (百万円) | 2025年度期末 残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 (年月日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第13回 無担保社債 [社債間限定同順位特約付] | 2005.6.22 | (15,000) 15,000 | – | 年 2.59 | 無担保 | 2025.6.20 | 
| 第23回 無担保社債 [社債間限定同順位特約付] | 2015.7.2 | (10,000) 10,000 | – | 年 1.07 | 無担保 | 2025.7.2 | 
| 第5回 無担保社債 [利払繰延条項・期限前償還条項付] | 2019.12.12 | 55,000 | 55,000 | (*1) | 無担保 | 2049.12.10 | 
| 第6回 無担保社債 [利払繰延条項・期限前償還条項付] | 2019.12.12 | 25,000 | 25,000 | (*2) | 無担保 | 2054.12.11 | 
| 第7回 無担保社債 [利払繰延条項・期限前償還条項付] | 2020.12.2 | 70,000 | 70,000 | (*3) | 無担保 | 2050.12.2 | 
| 第8回 無担保社債 [利払繰延条項・期限前償還条項付] | 2021.9.9 | 40,000 | 40,000 | (*4) | 無担保 | 2051.9.8 | 
| 第9回 無担保社債 [利払繰延条項・期限前償還条項付] | 2021.9.9 | 30,000 | 30,000 | (*5) | 無担保 | 2056.9.8 | 
| 第24回 無担保社債 (サステナビリティ・ リンク・ボンド) [社債間限定同順位特約付](*6) 条件決定リリース(new window.) | 2023.8.17 | 35,000 | 35,000 | 年 0.80 | 無担保 | 2028.8.17 | 
| 第25回 無担保社債 (サステナビリティ・ リンク・ボンド) [社債間限定同順位特約付](*7) 条件決定リリース(new window.) | 2023.8.17 | 15,000 | 15,000 | 年 1.36 | 無担保 | 2033.8.17 | 
| 第26回 無担保社債 (サステナビリティ・ リンク・ボンド) [社債間限定同順位特約付](*8) 条件決定リリース(new window.) | 2024.7.4 | 36,000 | 36,000 | 年 1.133 | 無担保 | 2029.7.4 | 
| 第27回 無担保社債 (サステナビリティ・ リンク・ボンド) [社債間限定同順位特約付](*9) 条件決定リリース(new window.) | 2024.7.4 | 14,000 | 14,000 | 年 1.992 | 無担保 | 2034.7.4 | 
| 第28回 無担保社債 [社債間限定同順位特約付] [個人向け] | 2025.9.17 | – | 60,000 | 年 2.025 | 無担保 | 2032.9.17 | 
| 第29回 無担保社債 [社債間限定同順位特約付] | 2025.9.4 | – | 40,000 | 年 1.726 | 無担保 | 2030.9.4 | 
| 第30回 無担保社債 [社債間限定同順位特約付] | 2025.9.4 | – | 20,000 | 年 2.493 | 無担保 | 2035.9.4 | 
(2025年9月末現在)
- 残高のうち( )内は1年以内償還予定の金額。
- *1.2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは年1.80%。2029年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円LIBOR+2.70%。
- *2.2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは年2.52%。2034年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円LIBOR+3.30%。
- *3.2020年12月2日の翌日から2030年12月2日までは年1.74%。2030年12月2日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円LIBOR+2.70%。
- *4.2021年9月9日の翌日から2031年9月9日までは年1.185%。2031年9月9日の翌日以降は1年国債金利+2.150%。
- *5.2021年9月9日の翌日から2036年9月9日までは年1.734%。2036年9月9日の翌日以降は1年国債金利+2.500%。
- *6.KPI/SPTの(3)を参照。
- *7.KPI/SPTの(1)と(2)を参照。
- *8.KPI/SPTの(3)と(4)を参照。
- *9.KPI/SPTの(2)と(4)を参照。
サステナビリティ・リンク・ファイナンス
| サステナビリティ・リンク・ | 適合性に関する第三者評価 | 
- R&I格付投資情報センター ESG情報(new window.)
KPI/SPT
| KPI/SPT | 2022年度 | 2023年度 | 
|---|---|---|
| (1) CO2排出量の削減率/ 2030年までに店舗使用電力の50%を再生可能エネルギーに切り替え(国内) | 4.8% | 53.9% | 
| (2) 使い捨てプラスチック使用量(売上1億円あたりの使用量)の削減率/ 2030年までに50%削減(2018年度比) | 7.5% | 12.7% | 
| (3) 食品廃棄物発生量(売上100万円あたりの発生原単位)の削減率/ 2025年までに50%削減(2015年度比) | 33.1% | 37.9% | 
| (4) CDP気候変動のスコア/ 最終スコア「A」の維持 | A | A | 
| 検証報告書 | 2023年12月28日発行 (new window. for pdf file.) | 2024年12月27日発行 (new window. for pdf file.) | 
格付
| 長期 | 短期 | |
|---|---|---|
| A | – | |
| A- | a-1 | |
| BBB | – | 
有利子負債残高
(百万円)
| 2020/2 | 2021/2 | 2022/2 | 2023/2 | 2024/2 | 2025/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債 | 3,006,690 | 3,145,713 | 3,290,957 | 3,483,126 | 3,715,695 | 3,844,428 | 
| 有利子負債 (金融事業除く) | 1,941,734 | 2,102,243 | 2,203,105 | 2,272,202 | 2,402,756 | 2,535,532 |